10,5K Results
Official times only include gun and chip times from races with time registration, including officially registered split times.
Unofficial times are watch times. These are inherently unreliable due to the inaccuracies of GPS tracking. When multiple times are available, chip always takes precedence over gun over watch.
10,5K 10.500m | Time | Δ | Pace | Date | Name City | Shoe | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 55:21 | 5:16/km | 17 Sep 2022 | Stockholm Halvmarathon Norrmalms stadsdelsområde SE | Nike Vaporfly Next% '20 | Split (10,5K of HM) | ||||
2. | 55:57 | +0:36 | 5:20/km | 28 Aug 2022 | Bommen Berendloop Groningen NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (10,5K of HM) | |||
3. | 55:58 | +0:37 | 5:20/km | 8 Mar 2020 | Vestingloop Gorinchem Gorinchem NL | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (10,5K of HM) | |||
4. | 56:18 | +0:57 | 5:22/km | 10 Jul 2021 | Training (Fartlek Run) in Schouwen-Duiveland Schouwen-Duiveland NL | Saucony Endorpin Speed | Split (10,5K of 12.523m) | |||
5. | 56:29 | +1:08 | 5:23/km | 28 Nov 2021 | Linker Oevert Linkeroever BE | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (10,5K of HM) | |||
6. | 56:58 | +1:37 | 5:26/km | 20 Feb 2022 | Kievitloop Bergen op Zoom NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (10,5K of 15K) | |||
7. | 57:03 | +1:42 | 5:26/km | 29 Aug 2021 | Budapest Félmaraton Budapest HU | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (10,5K of HM) | |||
8. | 57:08 | +1:47 | 5:26/km | 26 Sep 2021 | Halve Marathon Barendrecht Barendrecht NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (10,5K of HM) | |||
9. | 57:13 | +1:52 | 5:27/km | 20 Nov 2022 | Zevenheuvelenloop Nijmegen NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (10,5K of 15K) | |||
10. | 57:41 | +2:20 | 5:30/km | 29 Jan 2023 | Kraanvogelloop Nissewaard NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (10,5K of 15K) | |||
11. | 58:01 | +2:40 | 5:32/km | 23 Sep 2021 | Training (Interval Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (10,5K of 13.115m) | |||
12. | 58:01 | +2:40 | 5:32/km | 13 Nov 2022 | Halve Marathon Gouda Gouda NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (10,5K of HM) | |||
13. | 58:08 | +2:47 | 5:32/km | 31 Oct 2021 | Droomtijdloop Delft NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10,5K of HM) | |||
14. | 58:10 | +2:49 | 5:32/km | 25 Sep 2022 | CPC Loop Den Haag NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (10,5K of HM) | |||
15. | 58:18 | +2:57 | 5:33/km | 19 Jan 2020 | Halve Maassluis Maassluis NL | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (10,5K of HM) | |||
16. | 58:40 | +3:19 | 5:35/km | 22 Sep 2021 | Training (Tempo/Threshold Run) around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (10,5K of 13.424m) | |||
17. | 58:41 | +3:20 | 5:35/km | 26 Jun 2022 | Halve Marathon Roosendaal Roosendaal NL | Nike Vaporfly Next% '20 | Split (10,5K of HM) | |||
18. | 58:58 | +3:37 | 5:37/km | 16 Jan 2022 | Zúzmara Félmaraton és Futófesztivál Budapest HU | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10,5K of HM) Zúzmara means Hoarfrost. | |||
19. | 59:03 | +3:42 | 5:37/km | 19 Mar 2023 | De Voorschotenloop Voorschoten NL | Split (10,5K of 10Mi) | ||||
20. | 59:05 | +3:44 | 5:38/km | 6 Nov 2022 | DrechtStadLoop Dordrecht NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (10,5K of HM) | |||
21. | 59:07 | +3:46 | 5:38/km | 5 Feb 2023 | Groene Hartloop Gouda NL | Split (10,5K of HM) | ||||
22. | 59:11 | +3:50 | 5:38/km | 29 Nov 2020 | Training (Long Run) from Zevenaar to Doesburg, via Bronckhorst Zevenaar NL | Saucony Endorpin Speed | Split (10,5K of 21.113m) | |||
23. | 59:11 | +3:50 | 5:38/km | 4 Jun 2022 | IJsselsteinloop IJsselstein NL | Nike Vaporfly Next% '20 | Split (10,5K of HM) | |||
24. | 59:26 | +4:05 | 5:40/km | 23 Feb 2020 | Richmond Half Marathon London GB | Nike Pegasus Turbo 2 | Split (10,5K of HM) | |||
25. | 59:27 | +4:06 | 5:40/km | 3 Apr 2022 | London Landmarks Half Marathon London GB | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (10,5K of HM) | |||
26. | 59:31 | +4:10 | 5:40/km | 30 Sep 2021 | Training (Tempo/Threshold Run) around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel Rotterdam NL | Nike Pegasus Turbo 2 | Split (10,5K of 16.327m) | |||
27. | 59:32 | +4:11 | 5:40/km | 12 Mar 2022 | RIWAL Halve Marathon Dordrecht NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (10,5K of HM) | |||
28. | 59:33 | +4:12 | 5:40/km | 23 Mar 2022 | Training (Interval Run) around Rotterdam, via Hordijkerveld Rotterdam NL | Nike Pegasus Turbo 2 | Split (10,5K of 16.491m) | |||
29. | 59:40 | +4:19 | 5:41/km | 3 Oct 2021 | Halve Marathon Capelle Capelle aan den IJssel NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (10,5K of 30K) | |||
30. | 59:43 | +4:22 | 5:41/km | 12 Mar 2023 | CPC Loop The Hague NL | Split (10,5K of HM) | ||||
31. | 59:44 | +4:23 | 5:41/km | 10 Oct 2021 | Marathon Eindhoven Eindhoven NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (10,5K of M) | |||
32. | 59:50 | +4:29 | 5:42/km | 11 Sep 2022 | Halve Marathon Oostland Pijnacker-Nootdorp NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (10,5K of HM) | |||
33. | 59:51 | +4:30 | 5:42/km | 17 Dec 2022 | Linschotenloop Montfoort NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (10,5K of HM) | |||
34. | 59:53 | +4:32 | 5:42/km | 17 Nov 2019 | Zevenheuvelenloop Nijmegen NL | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (10,5K of 15K) | |||
35. | 1:00:00 | +4:39 | 5:43/km | 27 Sep 2021 | Training (Recovery Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (10,5K of 21.178m) | |||
36. | 1:00:00 | +4:39 | 5:43/km | 9 Oct 2022 | Budapest Maraton Budapest HU | Nike Vaporfly Next% '20 | Split (10,5K of M) | |||
37. | 1:00:10 | +4:49 | 5:44/km | 1 Aug 2021 | Training (Long Run) from Rotterdam to Den Haag, via Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10,5K of 30.134m) | |||
38. | 1:00:10 | +4:49 | 5:44/km | 4 Dec 2021 | Training (Tempo/Threshold Run) around Zevenaar, via Bronckhorst, Doesburg Zevenaar NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10,5K of 11.017m) | |||
39. | 1:00:12 | +4:51 | 5:44/km | 22 Nov 2021 | Training (Recovery Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10,5K of 15.035m) | |||
40. | 1:00:14 | +4:53 | 5:44/km | 29 Sep 2021 | Training (Interval Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10,5K of 13.658m) | |||
41. | 1:00:15 | +4:54 | 5:44/km | 2 Jul 2022 | Kadeloop Midden-Delfland NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (10,5K of 12K) | |||
42. | 1:00:16 | +4:55 | 5:44/km | 18 Jul 2021 | Halve van Helmond Helmond NL | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (10,5K of HM) Day after 2nd jab of COVID-19 vaccin. Tanked at 12km. | |||
43. | 1:00:17 | +4:56 | 5:44/km | 4 Sep 2022 | DijkenLoop West Maas en Waal NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (10,5K of HM) | |||
44. | 1:00:17 | +4:56 | 5:44/km | 30 Oct 2022 | Halve Marathon Doetinchem Doetinchem NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (10,5K of HM) | |||
45. | 1:00:23 | +5:02 | 5:45/km | 11 Dec 2022 | Bruggenloop Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (10,5K of 15K) | |||
46. | 1:00:28 | +5:07 | 5:46/km | 26 Aug 2022 | Training (Tempo/Threshold Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10,5K of 13.125m) | |||
47. | 1:00:32 | +5:11 | 5:46/km | 22 Oct 2022 | Dijkloop Krimpenerwaard NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10,5K of HM) | |||
48. | 1:00:35 | +5:14 | 5:46/km | 5 Feb 2022 | Tunnelloop Oud-Beijerland NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (10,5K of 25K) | |||
49. | 1:00:41 | +5:20 | 5:47/km | 8 Dec 2019 | Bruggenloop Rotterdam NL | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (10,5K of 15K) | |||
50. | 1:00:43 | +5:22 | 5:47/km | 22 Aug 2021 | Training (Interval Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed | Split (10,5K of 14.025m) | |||
51. | 1:00:46 | +5:25 | 5:47/km | 29 Sep 2022 | Training (Tempo/Threshold Run) around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (10,5K of 15.468m) | |||
52. | 1:00:56 | +5:35 | 5:48/km | 27 Nov 2022 | Spijkenisse Marathon Nissewaard NL | Nike Vaporfly Next% '20 | Split (10,5K of M) | |||
53. | 1:01:03 | +5:42 | 5:49/km | 5 Jun 2020 | Training Run in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 | Split (10,5K of 12.475m) | |||
54. | 1:01:06 | +5:45 | 5:49/km | 31 May 2021 | Training (Long Run) around Rotterdam, via Nieuw-Mathenesse, Oud-Mathenesse, Schiedam, Lansingerland Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed | Split (10,5K of 21.137m) | |||
55. | 1:01:07 | +5:46 | 5:49/km | 17 Oct 2021 | Training (Long Run) in Den Haag Den Haag NL | Saucony Endorpin Shift Neon | Split (10,5K of 13.096m) | |||
56. | 1:01:10 | +5:49 | 5:50/km | 11 Nov 2021 | Training (Interval Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10,5K of 11.109m) | |||
57. | 1:01:22 | +6:01 | 5:51/km | 6 Mar 2020 | Training Run in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 Pink | Split (10,5K of 13.423m) | |||
58. | 1:01:28 | +6:07 | 5:51/km | 30 Nov 2019 | Horaloop Ede NL | Nike Pegasus Turbo 2 | Split (10,5K of 10Mi) | |||
59. | 1:01:29 | +6:08 | 5:51/km | 12 Sep 2021 | Training (Long Run) in Den Haag Den Haag NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10,5K of 21.150m) | |||
60. | 1:01:32 | +6:11 | 5:52/km | 27 Apr 2021 | Training (Long Run) around Rotterdam, via Hordijkerveld, Barendrecht Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed | Split (10,5K of 25.308m) | |||
61. | 1:01:36 | +6:15 | 5:52/km | 4 Nov 2021 | Training Run around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift Neon | Split (10,5K of 15.215m) | |||
62. | 1:01:42 | +6:21 | 5:53/km | 24 Oct 2021 | Marathon Rotterdam Rotterdam NL | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (10,5K of M) Bucketlist! | |||
63. | 1:01:42 | +6:21 | 5:53/km | 11 Dec 2021 | Training (Long Run) in Schouwen-Duiveland Schouwen-Duiveland NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10,5K of 17.311m) Skipped due to COVID-19 travel concerns. | |||
64. | 1:01:44 | +6:23 | 5:53/km | 27 Apr 2020 | Kingsday Virtual Run Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 Pink | Split (10,5K of 15K) Virtual run. | |||
65. | 1:01:47 | +6:26 | 5:53/km | 28 Jul 2021 | Training (Interval Run) around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel Rotterdam NL | Nike Pegasus Turbo 2 | Split (10,5K of 10.882m) | |||
66. | 1:01:47 | +6:26 | 5:53/km | 13 Dec 2021 | Training (Long Run) around Rotterdam, via Oud-Mathenesse, Schiedam, Lansingerland Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (10,5K of 27.715m) | |||
67. | 1:01:47 | +6:26 | 5:53/km | 12 Feb 2023 | Groet uit Schoorl Run Bergen NL | Split (10,5K of 30K) | ||||
68. | 1:01:49 | +6:28 | 5:53/km | 2 Feb 2020 | Zuiderparkloop Rotterdam NL | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (10,5K of 25K) | |||
69. | 1:01:58 | +6:37 | 5:54/km | 18 Aug 2021 | Training (Long Run) around Delft, via Den Haag, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer, Klein Delfgauw Delft NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10,5K of 22.819m) | |||
70. | 1:01:59 | +6:38 | 5:54/km | 22 May 2020 | Training Run in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 | Split (10,5K of 11.785m) | |||
71. | 1:02:01 | +6:40 | 5:54/km | 10 Mar 2022 | Training (Interval Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10,5K of 19.246m) | |||
72. | 1:02:02 | +6:41 | 5:54/km | 10 Nov 2020 | Training (Easy Run) around Rotterdam, via Oud-Mathenesse Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 Pink | Split (10,5K of 14.337m) | |||
73. | 1:02:03 | +6:42 | 5:55/km | 5 Dec 2022 | Training (Recovery Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift Neon | Split (10,5K of 10.695m) | |||
74. | 1:02:04 | +6:43 | 5:55/km | 16 Dec 2021 | Training (Easy Run) around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (10,5K of 18.033m) | |||
75. | 1:02:04 | +6:43 | 5:55/km | 26 Feb 2022 | Training (Easy Run) in Schouwen-Duiveland Schouwen-Duiveland NL | Nike Pegasus 36 Trail | Split (10,5K of 11.246m) | |||
76. | 1:02:14 | +6:53 | 5:56/km | 24 Jun 2022 | Training (Tempo/Threshold Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (10,5K of 14.621m) | |||
77. | 1:02:15 | +6:54 | 5:56/km | 13 Apr 2021 | Training (Easy Run) around Rotterdam, via Oud-Mathenesse Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 | Split (10,5K of 12.598m) | |||
78. | 1:02:16 | +6:55 | 5:56/km | 9 Nov 2021 | Training (Long Run) around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift Neon | Split (10,5K of 21.147m) | |||
79. | 1:02:17 | +6:56 | 5:56/km | 17 Apr 2021 | Training (Long Run) around Schouwen-Duiveland, via Veere Schouwen-Duiveland NL | Saucony Endorpin Speed | Split (10,5K of 22.561m) | |||
80. | 1:02:18 | +6:57 | 5:56/km | 10 Apr 2022 | Marathon Rotterdam Rotterdam NL | Nike Vaporfly Next% '20 | Split (10,5K of M) | |||
81. | 1:02:21 | +7:00 | 5:56/km | 17 May 2020 | Training (Long Run) around Rotterdam, via Lansingerland Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 Pink | Split (10,5K of 21.153m) | |||
82. | 1:02:24 | +7:03 | 5:57/km | 14 Sep 2021 | Training (Easy Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift Neon | Split (10,5K of 15.248m) | |||
83. | 1:02:26 | +7:05 | 5:57/km | 18 Feb 2023 | Kruikenloop Tilburg NL | Split (10,5K of 15K) | ||||
84. | 1:02:29 | +7:08 | 5:57/km | 14 Jul 2021 | Training Run around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10,5K of 12.607m) | |||
85. | 1:02:33 | +7:12 | 5:57/km | 30 Jul 2021 | Training (Fartlek Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed | Split (10,5K of 11.520m) | |||
86. | 1:02:33 | +7:12 | 5:57/km | 30 Apr 2022 | Eresburglauf Marsberg DE | Nike Pegasus 39 FlyEase | Split (10,5K of 12,5K) | |||
87. | 1:02:40 | +7:19 | 5:58/km | 6 Feb 2020 | Training Run around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 | Split (10,5K of 13.779m) | |||
88. | 1:02:42 | +7:21 | 5:58/km | 24 Mar 2020 | Training Run in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 | Split (10,5K of 11.174m) | |||
89. | 1:02:48 | +7:27 | 5:59/km | 14 Oct 2021 | Training (Tempo/Threshold Run) around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift Neon | Split (10,5K of 13.488m) | |||
90. | 1:02:51 | +7:30 | 5:59/km | 18 Jun 2021 | Training (Interval Run) around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel Rotterdam NL | Nike Pegasus Turbo 2 | Split (10,5K of 11.402m) | |||
91. | 1:03:00 | +7:39 | 6:00/km | 28 Mar 2021 | Training (Long Run) around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel, Kralingseveer Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed | Split (10,5K of 21.619m) | |||
92. | 1:03:00 | +7:39 | 6:00/km | 3 Sep 2022 | Training (Easy Run) in West Maas en Waal West Maas en Waal NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (10,5K of 11.937m) | |||
93. | 1:03:01 | +7:40 | 6:00/km | 22 Mar 2020 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 Pink | Split (10,5K of 24.340m) | |||
94. | 1:03:03 | +7:42 | 6:00/km | 20 Mar 2022 | Lansingerland Run Lansingerland NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (10,5K of 30K) | |||
95. | 1:03:06 | +7:45 | 6:01/km | 13 Oct 2019 | Halve Marathon Eindhoven Eindhoven NL | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (10,5K of HM) | |||
96. | 1:03:23 | +8:02 | 6:02/km | 19 Dec 2021 | Training (Long Run) from Dordrecht to Rotterdam, via Zwijndrecht, Barendrecht, Pascalkwartier Dordrecht NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10,5K of 25.321m) | |||
97. | 1:03:27 | +8:06 | 6:03/km | 27 Aug 2022 | Training (Easy Run) in Groningen Groningen NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (10,5K of 10.708m) | |||
98. | 1:03:39 | +8:18 | 6:04/km | 14 Feb 2022 | Training (Long Run) around Rotterdam, via Hordijkerveld, Capelle aan den IJssel Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift Neon | Split (10,5K of 18.750m) | |||
99. | 1:03:45 | +8:24 | 6:04/km | 16 Nov 2020 | Training (Long Run) around Rotterdam, via Lansingerland, Oud-Mathenesse Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 Pink | Split (10,5K of 21.212m) | |||
100. | 1:03:47 | +8:26 | 6:04/km | 8 Jun 2021 | Training (Interval Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus Turbo 2 | Split (10,5K of 12.044m) | |||
101. | 1:03:47 | +8:26 | 6:04/km | 29 Jan 2022 | Training Run in Den Haag Den Haag NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10,5K of 10.836m) | |||
102. | 1:03:48 | +8:27 | 6:05/km | 10 May 2021 | Training Run around Rotterdam, via Oud-Mathenesse Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (10,5K of 15.653m) | |||
103. | 1:03:50 | +8:29 | 6:05/km | 20 May 2022 | Training (Easy Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (10,5K of 11.862m) | |||
104. | 1:03:55 | +8:34 | 6:05/km | 8 Aug 2021 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10,5K of 17.215m) | |||
105. | 1:03:55 | +8:34 | 6:05/km | 12 Jun 2022 | Maastrichts Mooiste Maastricht NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (10,5K of 10Mi) | |||
106. | 1:03:56 | +8:35 | 6:05/km | 24 Jul 2021 | Training (Recovery Run) around Den Haag, via Leidschendam-Voorburg Den Haag NL | Saucony Endorpin Speed | Split (10,5K of 15.098m) | |||
107. | 1:04:00 | +8:39 | 6:06/km | 14 Feb 2020 | Training Run around Neukölln, via Tempelhof-Schöneberg, , Friedrichshain-Kreuzberg Neukölln DE | Nike Pegasus 36 | Split (10,5K of 10.641m) | |||
108. | 1:04:00 | +8:39 | 6:06/km | 13 May 2021 | Training (Long Run) from Gouda to Rotterdam, via Zuidplas, Krimpenerwaard, Capelle aan den IJssel Gouda NL | Saucony Endorpin Speed | Split (10,5K of 21.122m) | |||
109. | 1:04:03 | +8:42 | 6:06/km | 14 Dec 2021 | Training (Easy Run) around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift Neon | Split (10,5K of 18.138m) | |||
110. | 1:04:04 | +8:43 | 6:06/km | 25 Jul 2021 | Rotte Dam Loop Lansingerland NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10,5K of HM) Watch time. No official timekeeping. | |||
111. | 1:04:08 | +8:47 | 6:06/km | 23 Jan 2020 | Training Run in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 | Split (10,5K of 11.523m) | |||
112. | 1:04:08 | +8:47 | 6:06/km | 6 Apr 2021 | Training (Easy Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 | Split (10,5K of 12.906m) | |||
113. | 1:04:15 | +8:54 | 6:07/km | 19 May 2019 | Training Run around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel Rotterdam NL | ASICS Gel-Pulse 10 | Split (10,5K of 12.729m) | |||
114. | 1:04:19 | +8:58 | 6:08/km | 19 Mar 2020 | Training Run in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 Pink | Split (10,5K of 15.188m) | |||
115. | 1:04:19 | +8:58 | 6:08/km | 5 Aug 2021 | Training (Recovery Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (10,5K of 12.768m) | |||
116. | 1:04:21 | +9:00 | 6:08/km | 6 May 2021 | Training (Recovery Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 Pink | Split (10,5K of 10.602m) | |||
117. | 1:04:21 | +9:00 | 6:08/km | 25 Jan 2022 | Training (Interval Run) around Rotterdam, via Oud-Mathenesse Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10,5K of 12.363m) | |||
118. | 1:04:25 | +9:04 | 6:08/km | 10 Apr 2021 | Training (Fartlek Run) around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 | Split (10,5K of 14.017m) | |||
119. | 1:04:30 | +9:09 | 6:09/km | 1 May 2021 | Training (Easy Run) around Rotterdam, via Barendrecht, Albrandswaard Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (10,5K of 16.254m) | |||
120. | 1:04:33 | +9:12 | 6:09/km | 19 Apr 2021 | Training Run in Den Haag Den Haag NL | Saucony Endorpin Shift | Split (10,5K of 15.570m) | |||
121. | 1:04:36 | +9:15 | 6:09/km | 23 Jun 2021 | Training (Long Run) around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel, Ridderkerk, Barendrecht Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed | Split (10,5K of 30.037m) | |||
122. | 1:04:39 | +9:18 | 6:09/km | 31 Jul 2021 | Training (Interval Run) in Schiedam Schiedam NL | Nike Pegasus Turbo 2 | Split (10,5K of 13.238m) | |||
123. | 1:04:42 | +9:21 | 6:10/km | 23 Feb 2022 | Training (Easy Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift Neon | Split (10,5K of 13.101m) | |||
124. | 1:04:49 | +9:28 | 6:10/km | 7 Jun 2020 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus Turbo 2 | Split (10,5K of 15.092m) | |||
125. | 1:04:53 | +9:32 | 6:11/km | 11 Sep 2021 | Training (Easy Run) in Eindhoven Eindhoven NL | Saucony Endorpin Shift | Split (10,5K of 13.162m) | |||
126. | 1:04:56 | +9:35 | 6:11/km | 16 Aug 2021 | Training (Recovery Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (10,5K of 11.501m) | |||
127. | 1:04:58 | +9:37 | 6:11/km | 13 Jun 2021 | Training (Long Run) around Den Haag, via Wassenaar Den Haag NL | Saucony Endorpin Speed | Split (10,5K of 21.321m) | |||
128. | 1:05:00 | +9:39 | 6:11/km | 12 Oct 2020 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 Pink | Split (10,5K of 18.351m) | |||
129. | 1:05:02 | +9:41 | 6:12/km | 3 Jul 2021 | Training (Easy Run) from Doesburg to Zevenaar Doesburg NL | Saucony Endorpin Speed | Split (10,5K of 11.529m) | |||
130. | 1:05:06 | +9:45 | 6:12/km | 19 Feb 2023 | Lansingerland Run Lansingerland NL | Split (10,5K of 30K) | ||||
131. | 1:05:08 | +9:47 | 6:12/km | 22 May 2021 | Training Run around Den Haag, via Rijswijk, Leidschendam-Voorburg Den Haag NL | Saucony Endorpin Speed | Split (10,5K of 17.105m) | |||
132. | 1:05:09 | +9:48 | 6:12/km | 25 Oct 2020 | Training (Long Run) from Den Haag to Delft, via Rijswijk Den Haag NL | Saucony Endorpin Speed | Split (10,5K of 21.151m) | |||
133. | 1:05:12 | +9:51 | 6:13/km | 8 Nov 2020 | Training (Long Run) from Dordrecht to Rotterdam, via Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk, Barendrecht, Hordijkerveld Dordrecht NL | Nike Pegasus 36 Pink | Split (10,5K of 21.113m) | |||
134. | 1:05:14 | +9:53 | 6:13/km | 2 Jun 2021 | Training (Interval Run) around Rotterdam, via Oud-Mathenesse Rotterdam NL | Nike Pegasus Turbo 2 | Split (10,5K of 10.793m) | |||
135. | 1:05:15 | +9:54 | 6:13/km | 3 Jul 2022 | Engelenrun Engelen NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (10,5K of 12K) | |||
136. | 1:05:16 | +9:55 | 6:13/km | 20 Nov 2021 | Beach Run / Halve Marathon van Monster Westland NL | Nike Pegasus 36 Trail | Split (10,5K of HM) | |||
137. | 1:05:18 | +9:57 | 6:13/km | 26 Dec 2020 | Training Run in Schouwen-Duiveland Schouwen-Duiveland NL | Saucony Endorpin Speed | Split (10,5K of 11.608m) | |||
138. | 1:05:25 | +10:04 | 6:14/km | 18 Jul 2020 | Training (Long Run) from Nissewaard to Rotterdam, via Albrandswaard Nissewaard NL | Nike Pegasus 36 | Split (10,5K of 17.290m) | |||
139. | 1:05:25 | +10:04 | 6:14/km | 14 Mar 2022 | Training (Long Run) around Rotterdam, via Lansingerland, Zuidplas, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Kralingseveer Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift Neon | Split (10,5K of 28.652m) | |||
140. | 1:05:34 | +10:13 | 6:15/km | 2 Aug 2022 | Training (Recovery Run) around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift Neon | Split (10,5K of 13.777m) | |||
141. | 1:05:35 | +10:14 | 6:15/km | 21 Mar 2021 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (10,5K of 15.299m) | |||
142. | 1:05:36 | +10:15 | 6:15/km | 5 Sep 2021 | Training (Long Run) around Rotterdam, via Zuidplas, Lansingerland Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10,5K of 28.201m) | |||
143. | 1:05:36 | +10:15 | 6:15/km | 18 Dec 2021 | Training (Long Run) around Rotterdam, via Oud-Mathenesse, Schiedam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (10,5K of 18.135m) | |||
144. | 1:05:38 | +10:17 | 6:15/km | 15 Apr 2021 | Training (Easy Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 Pink | Split (10,5K of 14.023m) | |||
145. | 1:05:38 | +10:17 | 6:15/km | 29 Nov 2021 | Training (Recovery Run) in Den Haag Den Haag NL | Saucony Endorpin Shift | Split (10,5K of 15.691m) | |||
