10K Results
Official times only include gun and chip times from races with time registration, including officially registered split times.
Unofficial times are watch times. These are inherently unreliable due to the inaccuracies of GPS tracking. When multiple times are available, chip always takes precedence over gun over watch.
10K 10.000m | Time | Δ | Pace | Date | Name City | Shoe | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 49:19 | 4:56/km | 16 Oct 2021 | Ronde van West Capelle aan den IJssel NL | Saucony Endorpin Speed Neon | |||||
2. | 52:14 | +2:55 | 5:13/km | 8 Jun 2022 | Pagnevaartloop Halderberge NL | Saucony Endorpin Speed Neon | ||||
3. | 52:18 | +2:59 | 5:14/km | 26 May 2022 | Golden Tenloop Delft NL | Saucony Endorpin Pro 2 | ||||
4. | 52:19 | +3:00 | 5:14/km | 2 Oct 2022 | Bredase Singelloop Breda NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | ||||
5. | 52:23 | +3:04 | 5:14/km | 19 Feb 2020 | Watertorenloop Rotterdam NL | Nike Pegasus Turbo 2 | ||||
6. | 52:43 | +3:24 | 5:16/km | 17 Sep 2022 | Stockholm Halvmarathon Stockholms kommun SE | Nike Vaporfly Next% '20 | Split (10K of HM) | |||
7. | 53:05 | +3:46 | 5:19/km | 10 Sep 2022 | Goudse Singelloop Gouda NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | ||||
8. | 53:08 | +3:49 | 5:19/km | 10 Jul 2021 | Training (Fartlek Run) in Schouwen-Duiveland Schouwen-Duiveland NL | Saucony Endorpin Speed | Split (10K of 12.523m) | |||
9. | 53:13 | +3:54 | 5:19/km | 28 Aug 2022 | Bommen Berendloop Groningen NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (10K of HM) | |||
10. | 53:14 | +3:55 | 5:19/km | 8 Mar 2020 | Vestingloop Gorinchem Gorinchem NL | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (10K of HM) | |||
11. | 53:44 | +4:25 | 5:22/km | 29 Aug 2021 | Budapest Félmaraton Budapest HU | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (10K of HM) | |||
12. | 53:49 | +4:30 | 5:23/km | 28 Nov 2021 | Linker Oevert Antwerp BE | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (10K of HM) | |||
13. | 53:50 | +4:31 | 5:23/km | 28 May 2022 | Nesseloop Rotterdam NL | Saucony Endorpin Pro 2 | ||||
14. | 54:08 | +4:49 | 5:25/km | 20 Feb 2022 | Kievitloop Bergen op Zoom NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (10K of 15K) | |||
15. | 54:09 | +4:50 | 5:25/km | 20 Nov 2022 | Zevenheuvelenloop Nijmegen-Oost NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (10K of 15K) | |||
16. | 54:19 | +5:00 | 5:26/km | 16 Aug 2022 | Ronde van West Capelle aan den IJssel NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | ||||
17. | 54:22 | +5:03 | 5:26/km | 15 Sep 2019 | Maasstadloop Rotterdam NL | Nike Vaporfly Next% '19 | Gun time. Watch time 54:11. Chip time unreliable (52:18 for ~9650m). | |||
18. | 54:24 | +5:05 | 5:26/km | 23 Sep 2021 | Training (Interval Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (10K of 13.115m) | |||
19. | 54:26 | +5:07 | 5:27/km | 26 Sep 2021 | Halve Marathon Barendrecht Barendrecht NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (10K of HM) | |||
20. | 54:41 | +5:22 | 5:28/km | 16 Apr 2022 | Vennenloop Oisterwijk NL | Saucony Endorpin Speed Neon | ||||
21. | 54:54 | +5:35 | 5:29/km | 27 Aug 2019 | Ronde van West Capelle aan den IJssel NL | Nike Pegasus Turbo 2 | ||||
22. | 54:58 | +5:39 | 5:30/km | 29 Jan 2023 | Kraanvogelloop Nissewaard NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (10K of 15K) | |||
23. | 55:13 | +5:54 | 5:31/km | 25 Sep 2022 | CPC Loop The Hague NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (10K of HM) | |||
24. | 55:16 | +5:57 | 5:32/km | 13 Nov 2022 | Halve Marathon Gouda Gouda NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (10K of HM) | |||
25. | 55:22 | +6:03 | 5:32/km | 1 Sep 2019 | Vestingloop Hellevoetsluis Hellevoetsluis NL | Nike Pegasus Turbo 2 | ||||
26. | 55:22 | +6:03 | 5:32/km | 31 Oct 2021 | Droomtijdloop Delft NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10K of HM) | |||
27. | 55:22 | +6:03 | 5:32/km | 7 Nov 2021 | StartbaanRun Zeist NL | Saucony Endorpin Pro 2 | ||||
28. | 55:24 | +6:05 | 5:32/km | 19 Jan 2020 | Halve Maassluis Maassluis NL | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (10K of HM) | |||
29. | 55:28 | +6:09 | 5:33/km | 3 Apr 2022 | London Landmarks Half Marathon City of Westminster GB | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (10K of HM) | |||
30. | 55:34 | +6:15 | 5:33/km | 22 Sep 2021 | Training (Tempo/Threshold Run) around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (10K of 13.424m) | |||
31. | 55:44 | +6:25 | 5:34/km | 1 Mar 2020 | Schiedamloop Schiedam NL | Nike Pegasus Turbo 2 | ||||
32. | 55:47 | +6:28 | 5:35/km | 18 May 2022 | Verkerkloop Zwijndrecht NL | Saucony Endorpin Speed Neon | ||||
33. | 55:50 | +6:31 | 5:35/km | 26 Jun 2022 | Halve Marathon Roosendaal Roosendaal NL | Nike Vaporfly Next% '20 | Split (10K of HM) | |||
34. | 55:53 | +6:34 | 5:35/km | 15 Nov 2020 | Virtuele 10 van Rhoon Albrandswaard NL | Saucony Endorpin Speed | Virtual due to COVID-19. | |||
35. | 56:12 | +6:53 | 5:37/km | 5 Feb 2023 | Groene Hartloop Gouda NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (10K of HM) | |||
36. | 56:17 | +6:58 | 5:38/km | 2 Apr 2022 | Greenwich Park 10k London GB | Saucony Endorpin Pro 2 | Prime Meridian, two hemispheres. | |||
37. | 56:18 | +6:59 | 5:38/km | 29 Nov 2020 | Training (Long Run) from Zevenaar to Doesburg, via Bronckhorst Zevenaar NL | Saucony Endorpin Speed | Split (10K of 21.113m) | |||
38. | 56:18 | +6:59 | 5:38/km | 16 Jan 2022 | Zúzmara Félmaraton és Futófesztivál Budapest HU | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10K of HM) Zúzmara means Hoarfrost. | |||
39. | 56:18 | +6:59 | 5:38/km | 12 Mar 2022 | RIWAL Halve Marathon Dordrecht NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (10K of HM) | |||
40. | 56:21 | +7:02 | 5:38/km | 6 Oct 2021 | Training (Interval Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10K of 10.041m) | |||
41. | 56:21 | +7:02 | 5:38/km | 6 Nov 2022 | DrechtStadLoop Dordrecht NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (10K of HM) | |||
42. | 56:28 | +7:09 | 5:39/km | 2 Apr 2021 | Training (Fartlek Run) around Zevenaar, via Doesburg Zevenaar NL | Saucony Endorpin Speed | Split (10K of 10.186m) | |||
43. | 56:28 | +7:09 | 5:39/km | 4 Jun 2022 | IJsselsteinloop IJsselstein NL | Nike Vaporfly Next% '20 | Split (10K of HM) | |||
44. | 56:29 | +7:10 | 5:39/km | 30 Sep 2021 | Training (Tempo/Threshold Run) around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel Rotterdam NL | Nike Pegasus Turbo 2 | Split (10K of 16.327m) | |||
45. | 56:30 | +7:11 | 5:39/km | 12 Mar 2023 | CPC Loop The Hague NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (10K of HM) | |||
46. | 56:34 | +7:15 | 5:39/km | 23 Feb 2020 | Richmond Half Marathon London GB | Nike Pegasus Turbo 2 | Split (10K of HM) | |||
47. | 56:35 | +7:16 | 5:40/km | 2 Nov 2019 | Erasmusronde Rotterdam NL | Nike Pegasus Turbo 2 | ||||
48. | 56:36 | +7:17 | 5:40/km | 10 Oct 2021 | Marathon Eindhoven Eindhoven NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (10K of M) | |||
49. | 56:39 | +7:20 | 5:40/km | 25 Apr 2021 | Brewery Run | Run & Collect Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed | Virtual due to COVID-19. | |||
50. | 56:40 | +7:21 | 5:40/km | 20 Jun 2022 | Woerdense Singelloop Woerden NL | Saucony Endorpin Speed Neon | ||||
51. | 56:41 | +7:22 | 5:40/km | 23 Mar 2022 | Training (Interval Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus Turbo 2 | Split (10K of 16.491m) | |||
52. | 56:43 | +7:24 | 5:40/km | 11 Dec 2022 | Bruggenloop Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (10K of 15K) | |||
53. | 56:55 | +7:36 | 5:42/km | 17 Dec 2022 | Linschotenloop Montfoort NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (10K of HM) | |||
54. | 57:01 | +7:42 | 5:42/km | 17 Nov 2019 | Zevenheuvelenloop Nijmegen-Oost NL | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (10K of 15K) | |||
55. | 57:02 | +7:43 | 5:42/km | 9 Oct 2022 | Budapest Maraton Budapest HU | Nike Vaporfly Next% '20 | Split (10K of M) | |||
56. | 57:03 | +7:44 | 5:42/km | 3 Oct 2021 | Halve Marathon Capelle Capelle aan den IJssel NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (10K of 30K) | |||
57. | 57:05 | +7:46 | 5:43/km | 11 Sep 2022 | Halve Marathon Oostland Pijnacker-Nootdorp NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (10K of HM) | |||
58. | 57:07 | +7:48 | 5:43/km | 18 Jul 2021 | Halve van Helmond Helmond NL | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (10K of HM) Day after 2nd jab of COVID-19 vaccin. Tanked at 12km. | |||
59. | 57:08 | +7:49 | 5:43/km | 2 Dec 2020 | Training (Interval Run) around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel Rotterdam NL | Nike Pegasus Turbo 2 | Split (10K of 10.095m) | |||
60. | 57:12 | +7:53 | 5:43/km | 27 Sep 2021 | Training (Recovery Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (10K of 21.178m) | |||
61. | 57:12 | +7:53 | 5:43/km | 29 Sep 2021 | Training (Interval Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10K of 13.658m) | |||
62. | 57:13 | +7:54 | 5:43/km | 30 Oct 2022 | Halve Marathon Doetinchem Doetinchem NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (10K of HM) | |||
63. | 57:15 | +7:56 | 5:44/km | 4 Dec 2021 | Training (Tempo/Threshold Run) around Zevenaar, via Bronckhorst Zevenaar NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10K of 11.017m) | |||
64. | 57:16 | +7:57 | 5:44/km | 22 Feb 2020 | Run Richmond Park London GB | Nike Pegasus 36 | ||||
65. | 57:19 | +8:00 | 5:44/km | 4 Sep 2022 | DijkenLoop West Maas en Waal NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (10K of HM) | |||
66. | 57:22 | +8:03 | 5:44/km | 2 Jul 2022 | Kadeloop Midden-Delfland NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (10K of 12K) | |||
67. | 57:22 | +8:03 | 5:44/km | 26 Aug 2022 | Training (Tempo/Threshold Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10K of 13.125m) | |||
68. | 57:24 | +8:05 | 5:44/km | 1 Aug 2021 | Training (Long Run) from Rotterdam to The Hague, via Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Leidschendam-Voorburg Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10K of 30.134m) | |||
69. | 57:24 | +8:05 | 5:44/km | 11 Nov 2021 | Training (Interval Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10K of 11.109m) | |||
70. | 57:25 | +8:06 | 5:45/km | 8 Dec 2019 | Bruggenloop Rotterdam NL | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (10K of 15K) | |||
71. | 57:26 | +8:07 | 5:45/km | 22 Nov 2021 | Training (Recovery Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10K of 15.035m) | |||
72. | 57:27 | +8:08 | 5:45/km | 5 Jul 2019 | Grachtenloop Haarlem NL | ASICS Gel-Pulse 10 | ||||
73. | 57:29 | +8:10 | 5:45/km | 9 Dec 2021 | Training (Tempo/Threshold Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10K of 10.233m) | |||
74. | 57:33 | +8:14 | 5:45/km | 29 Sep 2022 | Training (Tempo/Threshold Run) around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (10K of 15.468m) | |||
75. | 57:37 | +8:18 | 5:46/km | 22 Oct 2022 | Dijkloop Krimpenerwaard NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10K of HM) | |||
76. | 57:45 | +8:26 | 5:47/km | 5 Feb 2022 | Tunnelloop Hoeksche Waard NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (10K of 25K) | |||
77. | 57:48 | +8:29 | 5:47/km | 27 Nov 2022 | Spijkenisse Marathon Nissewaard NL | Nike Vaporfly Next% '20 | Split (10K of M) | |||
78. | 57:53 | +8:34 | 5:47/km | 22 Aug 2021 | Training (Interval Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed | Split (10K of 14.025m) | |||
79. | 58:02 | +8:43 | 5:48/km | 17 Oct 2021 | Training (Long Run) in The Hague The Hague NL | Saucony Endorpin Shift Neon | Split (10K of 13.096m) | |||
80. | 58:06 | +8:47 | 5:49/km | 31 May 2021 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed | Split (10K of 21.137m) | |||
81. | 58:13 | +8:54 | 5:49/km | 30 Apr 2021 | Training (Interval Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus Turbo 2 | Split (10K of 10.054m) | |||
82. | 58:15 | +8:56 | 5:50/km | 23 May 2020 | Training (Interval Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus Turbo 2 | Split (10K of 10.049m) | |||
83. | 58:16 | +8:57 | 5:50/km | 6 Mar 2020 | Training Run around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 Pink | Split (10K of 13.423m) | |||
84. | 58:16 | +8:57 | 5:50/km | 5 Jun 2020 | Training Run around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 | Split (10K of 12.475m) | |||
85. | 58:19 | +9:00 | 5:50/km | 12 Sep 2021 | Training (Long Run) in The Hague The Hague NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10K of 21.150m) | |||
86. | 58:21 | +9:02 | 5:50/km | 26 Dec 2019 | Training Run in Schouwen-Duiveland Schouwen-Duiveland NL | Nike Pegasus 36 | Split (10K of 10.016m) | |||
87. | 58:22 | +9:03 | 5:50/km | 24 Oct 2021 | Marathon Rotterdam Rotterdam NL | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (10K of M) Bucketlist! | |||
88. | 58:23 | +9:04 | 5:50/km | 23 Oct 2020 | Virtuele Sparta Fun Run Rotterdam NL | Nike Pegasus Turbo 2 | Virtual due to COVID-19. | |||
89. | 58:24 | +9:05 | 5:50/km | 16 Feb 2022 | Training (Interval Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10K of 10.072m) | |||
90. | 58:27 | +9:08 | 5:51/km | 30 Nov 2019 | Horaloop Ede NL | Nike Pegasus Turbo 2 | Split (10K of 10Mi) | |||
91. | 58:27 | +9:08 | 5:51/km | 26 Mar 2020 | Training Run in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 | Split (10K of 10.457m) | |||
92. | 58:28 | +9:09 | 5:51/km | 4 Nov 2021 | Training Run around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift Neon | Split (10K of 15.215m) | |||
93. | 58:35 | +9:16 | 5:52/km | 27 Apr 2021 | Training (Long Run) around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel, Barendrecht Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed | Split (10K of 25.308m) | |||
94. | 58:36 | +9:17 | 5:52/km | 2 Nov 2021 | Training (Easy Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (10K of 10.480m) | |||
95. | 58:38 | +9:19 | 5:52/km | 22 May 2022 | Vestingloop Brielle Brielle NL | Nike Pegasus 39 FlyEase | ||||
96. | 58:40 | +9:21 | 5:52/km | 11 May 2021 | Training (Interval Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus Turbo 2 | Split (10K of 10.050m) | |||
97. | 58:40 | +9:21 | 5:52/km | 20 Jul 2021 | Training (Interval Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus Turbo 2 | Split (10K of 10.013m) | |||
98. | 58:40 | +9:21 | 5:52/km | 28 Jul 2021 | Training (Interval Run) around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel Rotterdam NL | Nike Pegasus Turbo 2 | Split (10K of 10.882m) | |||
99. | 58:42 | +9:23 | 5:52/km | 22 May 2020 | Training Run in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 | Split (10K of 11.785m) | |||
100. | 58:45 | +9:26 | 5:53/km | 12 Feb 2023 | Groet uit Schoorl Run Bergen NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (10K of 30K) | |||
101. | 58:46 | +9:27 | 5:53/km | 27 Apr 2020 | Kingsday Virtual Run Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 Pink | Split (10K of 15K) Virtual run. | |||
102. | 58:46 | +9:27 | 5:53/km | 11 Dec 2021 | Training (Long Run) in Schouwen-Duiveland Schouwen-Duiveland NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10K of 17.311m) Skipped due to COVID-19 travel concerns. | |||
103. | 58:48 | +9:29 | 5:53/km | 10 Nov 2020 | Training (Easy Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 Pink | Split (10K of 14.337m) | |||
104. | 58:49 | +9:30 | 5:53/km | 28 Mar 2021 | Training (Long Run) around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed | Split (10K of 21.619m) | |||
105. | 58:51 | +9:32 | 5:53/km | 5 Dec 2022 | Training (Recovery Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift Neon | Split (10K of 10.695m) | |||
106. | 58:52 | +9:33 | 5:53/km | 2 Feb 2020 | Zuiderparkloop Rotterdam NL | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (10K of 25K) | |||
107. | 58:55 | +9:36 | 5:54/km | 10 Jul 2022 | 10 van Noordwijk Noordwijk NL | Saucony Endorpin Speed Neon | ||||
108. | 58:56 | +9:37 | 5:54/km | 13 Apr 2021 | Training (Easy Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 | Split (10K of 12.598m) | |||
109. | 58:56 | +9:37 | 5:54/km | 13 Dec 2021 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (10K of 27.715m) | |||
110. | 58:58 | +9:39 | 5:54/km | 18 Aug 2021 | Training (Long Run) around Delft, via The Hague, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer Delft NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10K of 22.819m) | |||
111. | 59:01 | +9:42 | 5:54/km | 9 Nov 2021 | Training (Long Run) around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift Neon | Split (10K of 21.147m) | |||
112. | 59:02 | +9:43 | 5:54/km | 1 Mar 2022 | Training (Interval Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift Neon | Split (10K of 10.127m) | |||
113. | 59:04 | +9:45 | 5:54/km | 27 Aug 2021 | Training (Fartlek Run) in Budapest Budapest HU | Saucony Endorpin Shift | Split (10K of 10.034m) | |||
114. | 59:04 | +9:45 | 5:54/km | 10 Mar 2022 | Training (Interval Run) around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10K of 19.246m) | |||
115. | 59:06 | +9:47 | 5:55/km | 8 Feb 2022 | Training (Interval Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10K of 10.174m) | |||
116. | 59:08 | +9:49 | 5:55/km | 16 Dec 2021 | Training (Easy Run) around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (10K of 18.033m) | |||
117. | 59:12 | +9:53 | 5:55/km | 17 Apr 2021 | Training (Long Run) around Schouwen-Duiveland, via Veere Schouwen-Duiveland NL | Saucony Endorpin Speed | Split (10K of 22.561m) | |||
118. | 59:12 | +9:53 | 5:55/km | 10 Apr 2022 | Marathon Rotterdam Rotterdam NL | Nike Vaporfly Next% '20 | Split (10K of M) | |||
119. | 59:13 | +9:54 | 5:55/km | 15 Jul 2022 | Hoeksche Waard Loop Hoeksche Waard NL | Saucony Endorpin Speed Neon | ||||
120. | 59:14 | +9:55 | 5:55/km | 26 Feb 2022 | Training (Easy Run) in Schouwen-Duiveland Schouwen-Duiveland NL | Nike Pegasus 36 Trail | Split (10K of 11.246m) | |||
121. | 59:17 | +9:58 | 5:56/km | 14 Jul 2021 | Training Run around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10K of 12.607m) | |||
122. | 59:17 | +9:58 | 5:56/km | 18 Feb 2023 | Kruikenloop Tilburg NL | Nike Pegasus 39 White/Orange | Split (10K of 15K) | |||
123. | 59:18 | +9:59 | 5:56/km | 17 May 2020 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 Pink | Split (10K of 21.153m) | |||
124. | 59:22 | +10:03 | 5:56/km | 24 Mar 2020 | Training Run in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 | Split (10K of 11.174m) | |||
125. | 59:23 | +10:04 | 5:56/km | 24 Jun 2022 | Training (Tempo/Threshold Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (10K of 14.621m) | |||
126. | 59:26 | +10:07 | 5:57/km | 14 Sep 2021 | Training (Easy Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift Neon | Split (10K of 15.248m) | |||
127. | 59:27 | +10:08 | 5:57/km | 30 Jul 2021 | Training (Fartlek Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed | Split (10K of 11.520m) | |||
128. | 59:29 | +10:10 | 5:57/km | 22 Apr 2020 | Training Run in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 Pink | Split (10K of 10.413m) | |||
129. | 59:30 | +10:11 | 5:57/km | 18 Jun 2021 | Training (Interval Run) around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel Rotterdam NL | Nike Pegasus Turbo 2 | Split (10K of 11.402m) | |||
130. | 59:31 | +10:12 | 5:57/km | 1 Aug 2022 | Training (Recovery Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 39 FlyEase | Split (10K of 10.461m) | |||
131. | 59:33 | +10:14 | 5:57/km | 13 Apr 2020 | Training Run in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 | Split (10K of 10.164m) | |||
132. | 59:36 | +10:17 | 5:58/km | 13 Oct 2019 | Halve Marathon Eindhoven Eindhoven NL | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (10K of HM) | |||
133. | 59:38 | +10:19 | 5:58/km | 30 Apr 2022 | Eresburglauf Marsberg DE | Nike Pegasus 39 FlyEase | Split (10K of 12,5K) | |||
134. | 59:40 | +10:21 | 5:58/km | 6 Feb 2020 | Training Run around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 | Split (10K of 13.779m) | |||
135. | 59:43 | +10:24 | 5:58/km | 3 Sep 2022 | Training (Easy Run) in West Maas en Waal West Maas en Waal NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (10K of 11.937m) | |||
136. | 59:48 | +10:29 | 5:59/km | 6 Jan 2020 | Training Run in Rotterdam Rotterdam NL | ASICS Gel-Pulse 10 | Split (10K of 10.034m) | |||
137. | 59:54 | +10:35 | 5:59/km | 14 Oct 2021 | Training (Tempo/Threshold Run) around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift Neon | Split (10K of 13.488m) | |||
138. | 59:55 | +10:36 | 6:00/km | 22 Mar 2020 | Training (Long Run) around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 Pink | Split (10K of 24.340m) | |||
139. | 59:59 | +10:40 | 6:00/km | 27 Aug 2022 | Training (Easy Run) in Groningen Groningen NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (10K of 10.708m) | |||
140. | 1:00:02 | +10:43 | 6:00/km | 8 Jun 2021 | Training (Interval Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus Turbo 2 | Split (10K of 12.044m) | |||
141. | 1:00:04 | +10:45 | 6:00/km | 27 Mar 2022 | Circuit Run Zandvoort NL | Nike Pegasus 36 Trail | Split (10K of 10Mi) | |||
142. | 1:00:07 | +10:48 | 6:01/km | 20 Mar 2022 | Lansingerland Run Lansingerland NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (10K of 30K) | |||
143. | 1:00:26 | +11:07 | 6:03/km | 20 May 2022 | Training (Easy Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (10K of 11.862m) | |||
144. | 1:00:27 | +11:08 | 6:03/km | 19 Dec 2021 | Training (Long Run) from Dordrecht to Rotterdam, via Zwijndrecht, Barendrecht Dordrecht NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10K of 25.321m) | |||
145. | 1:00:31 | +11:12 | 6:03/km | 19 May 2019 | Training Run around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel Rotterdam NL | ASICS Gel-Pulse 10 | Split (10K of 12.729m) | |||
146. | 1:00:31 | +11:12 | 6:03/km | 29 Jan 2022 | Training Run in The Hague The Hague NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10K of 10.836m) | |||
147. | 1:00:34 | +11:15 | 6:03/km | 14 Feb 2022 | Training (Long Run) around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift Neon | Split (10K of 18.750m) | |||
148. | 1:00:39 | +11:20 | 6:04/km | 10 May 2021 | Training Run in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (10K of 15.653m) | |||
149. | 1:00:41 | +11:22 | 6:04/km | 4 Nov 2020 | Training (Interval Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed | Split (10K of 10.312m) | |||
150. | 1:00:42 | +11:23 | 6:04/km | 14 Feb 2020 | Training Run in Berlin Berlin DE | Nike Pegasus 36 | Split (10K of 10.641m) | |||
151. | 1:00:45 | +11:26 | 6:05/km | 23 Jan 2020 | Training Run in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 | Split (10K of 11.523m) | |||
152. | 1:00:45 | +11:26 | 6:05/km | 16 Nov 2020 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 Pink | Split (10K of 21.212m) | |||
153. | 1:00:45 | +11:26 | 6:05/km | 8 Aug 2021 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10K of 17.215m) | |||
154. | 1:00:46 | +11:27 | 6:05/km | 12 Jun 2022 | Maastrichts Mooiste Maastricht NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (10K of 10Mi) | |||
155. | 1:00:48 | +11:29 | 6:05/km | 19 Aug 2019 | Training Run in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus Turbo 2 | Split (10K of 10.313m) | |||
156. | 1:00:48 | +11:29 | 6:05/km | 25 Jan 2022 | Training (Interval Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10K of 12.363m) | |||
157. | 1:00:48 | +11:29 | 6:05/km | 7 Sep 2022 | Training (Interval Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10K of 10.020m) | |||
