10 Mile Results
Official times only include gun and chip times from races with time registration, including officially registered split times.
Unofficial times are watch times. These are inherently unreliable due to the inaccuracies of GPS tracking. When multiple times are available, chip always takes precedence over gun over watch.
10 Mile 16.100m | Time | Δ | Pace | Date | Name City | Shoe | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1:25:20 | 5:18/km | 17 Sep 2022 | Stockholm Halvmarathon Stockholms kommun SE | Nike Vaporfly Next% '20 | Split (10Mi of HM) | ||||
2. | 1:26:36 | +1:16 | 5:23/km | 8 Mar 2020 | Vestingloop Gorinchem Gorinchem NL | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (10Mi of HM) | |||
3. | 1:26:59 | +1:39 | 5:24/km | 28 Aug 2022 | Bommen Berendloop Groningen NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (10Mi of HM) | |||
4. | 1:27:03 | +1:43 | 5:24/km | 29 Aug 2021 | Budapest Félmaraton Budapest HU | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (10Mi of HM) | |||
5. | 1:27:06 | +1:46 | 5:25/km | 28 Nov 2021 | Linker Oevert Antwerp BE | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (10Mi of HM) | |||
6. | 1:28:39 | +3:19 | 5:30/km | 26 Mar 2023 | Venloop Venlo NL | Adidas Adizero Adios Pro 3 | Split (10Mi of HM) | |||
7. | 1:29:13 | +3:53 | 5:32/km | 13 Nov 2022 | Halve Marathon Gouda Gouda NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (10Mi of HM) | |||
8. | 1:29:16 | +3:56 | 5:33/km | 26 Sep 2021 | Halve Marathon Barendrecht Barendrecht NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (10Mi of HM) | |||
9. | 1:29:17 | +3:57 | 5:33/km | 25 Sep 2022 | CPC Loop The Hague NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (10Mi of HM) | |||
10. | 1:29:43 | +4:23 | 5:34/km | 2 Apr 2023 | Bratislava Polmaratón Bratislava SK | Adidas Adizero Adios Pro 3 | Split (10Mi of HM) | |||
11. | 1:30:00 | +4:40 | 5:35/km | 26 Jun 2022 | Halve Marathon Roosendaal Roosendaal NL | Nike Vaporfly Next% '20 | Split (10Mi of HM) | |||
12. | 1:30:33 | +5:13 | 5:37/km | 5 Feb 2023 | Groene Hartloop Gouda NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (10Mi of HM) | |||
13. | 1:30:40 | +5:20 | 5:38/km | 3 Oct 2021 | Halve Marathon Capelle Capelle aan den IJssel NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (10Mi of 30K) | |||
14. | 1:30:41 | +5:21 | 5:38/km | 16 Apr 2023 | Marathon Rotterdam Rotterdam NL | Adidas Adizero Adios Pro 3 | Split (10Mi of M) | |||
15. | 1:30:44 | +5:24 | 5:38/km | 19 Mar 2023 | De Voorschotenloop Voorschoten NL | Saucony Endorpin Pro 2 | ||||
16. | 1:31:04 | +5:44 | 5:39/km | 6 Nov 2022 | DrechtStadLoop Dordrecht NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (10Mi of HM) | |||
17. | 1:31:10 | +5:50 | 5:40/km | 4 Jun 2022 | IJsselsteinloop IJsselstein NL | Nike Vaporfly Next% '20 | Split (10Mi of HM) | |||
18. | 1:31:19 | +5:59 | 5:40/km | 16 Jan 2022 | Zúzmara Félmaraton és Futófesztivál Budapest HU | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10Mi of HM) Zúzmara means Hoarfrost. | |||
19. | 1:31:20 | +6:00 | 5:40/km | 29 Nov 2020 | Training (Long Run) from Zevenaar to Doesburg, via Bronckhorst Zevenaar NL | Saucony Endorpin Speed | Split (10Mi of 21.113m) | |||
20. | 1:31:21 | +6:01 | 5:40/km | 3 Apr 2022 | London Landmarks Half Marathon City of Westminster GB | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (10Mi of HM) | |||
21. | 1:31:31 | +6:11 | 5:41/km | 10 Oct 2021 | Marathon Eindhoven Eindhoven NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (10Mi of M) | |||
22. | 1:31:37 | +6:17 | 5:41/km | 11 Sep 2022 | Halve Marathon Oostland Pijnacker-Nootdorp NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (10Mi of HM) | |||
23. | 1:31:44 | +6:24 | 5:42/km | 19 Jan 2020 | Halve Maassluis Maassluis NL | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (10Mi of HM) | |||
24. | 1:31:58 | +6:38 | 5:43/km | 31 Oct 2021 | Droomtijdloop Delft NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10Mi of HM) | |||
25. | 1:31:59 | +6:39 | 5:43/km | 27 Sep 2021 | Training (Recovery Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (10Mi of 21.178m) | |||
26. | 1:32:12 | +6:52 | 5:44/km | 23 Feb 2020 | Richmond Half Marathon London GB | Nike Pegasus Turbo 2 | Split (10Mi of HM) | |||
27. | 1:32:36 | +7:16 | 5:45/km | 12 Mar 2022 | RIWAL Halve Marathon Dordrecht NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (10Mi of HM) | |||
28. | 1:32:59 | +7:39 | 5:47/km | 30 Sep 2021 | Training (Tempo/Threshold Run) around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel Rotterdam NL | Nike Pegasus Turbo 2 | Split (10Mi of 16.327m) | |||
29. | 1:33:26 | +8:06 | 5:48/km | 23 Mar 2022 | Training (Interval Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus Turbo 2 | Split (10Mi of 16.491m) | |||
30. | 1:33:43 | +8:23 | 5:49/km | 12 Mar 2023 | CPC Loop The Hague NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (10Mi of HM) | |||
31. | 1:33:59 | +8:39 | 5:50/km | 17 Dec 2022 | Linschotenloop Montfoort NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (10Mi of HM) | |||
32. | 1:34:20 | +9:00 | 5:52/km | 31 May 2021 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed | Split (10Mi of 21.137m) | |||
33. | 1:34:32 | +9:12 | 5:52/km | 4 Sep 2022 | DijkenLoop West Maas en Waal NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (10Mi of HM) | |||
34. | 1:34:33 | +9:13 | 5:52/km | 24 Oct 2021 | Marathon Rotterdam Rotterdam NL | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (10Mi of M) Bucketlist! | |||
35. | 1:34:34 | +9:14 | 5:52/km | 5 Feb 2022 | Tunnelloop Hoeksche Waard NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (10Mi of 25K) | |||
36. | 1:34:38 | +9:18 | 5:53/km | 13 Dec 2021 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (10Mi of 27.715m) | |||
37. | 1:34:38 | +9:18 | 5:53/km | 22 Oct 2022 | Dijkloop Krimpenerwaard NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10Mi of HM) | |||
38. | 1:34:39 | +9:19 | 5:53/km | 1 Aug 2021 | Training (Long Run) from Rotterdam to The Hague, via Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Leidschendam-Voorburg Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10Mi of 30.134m) | |||
39. | 1:34:43 | +9:23 | 5:53/km | 11 Dec 2021 | Training (Long Run) in Schouwen-Duiveland Schouwen-Duiveland NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10Mi of 17.311m) Skipped due to COVID-19 travel concerns. | |||
40. | 1:34:45 | +9:25 | 5:53/km | 22 Mar 2023 | Training (Interval Run) around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel Rotterdam NL | Adidas Adizero Adios Pro 3 | Split (10Mi of 16.255m) | |||
41. | 1:34:48 | +9:28 | 5:53/km | 18 Aug 2021 | Training (Long Run) around Delft, via The Hague, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer Delft NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10Mi of 22.819m) | |||
42. | 1:34:59 | +9:39 | 5:54/km | 27 Nov 2022 | Spijkenisse Marathon Nissewaard NL | Nike Vaporfly Next% '20 | Split (10Mi of M) | |||
43. | 1:35:09 | +9:49 | 5:55/km | 2 Feb 2020 | Zuiderparkloop Rotterdam NL | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (10Mi of 25K) | |||
44. | 1:35:13 | +9:53 | 5:55/km | 9 Oct 2022 | Budapest Maraton Budapest HU | Nike Vaporfly Next% '20 | Split (10Mi of M) | |||
45. | 1:35:17 | +9:57 | 5:55/km | 10 Apr 2022 | Marathon Rotterdam Rotterdam NL | Nike Vaporfly Next% '20 | Split (10Mi of M) | |||
46. | 1:35:23 | +10:03 | 5:55/km | 27 Apr 2021 | Training (Long Run) around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel, Barendrecht Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed | Split (10Mi of 25.308m) | |||
47. | 1:35:24 | +10:04 | 5:56/km | 30 Oct 2022 | Halve Marathon Doetinchem Doetinchem NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (10Mi of HM) | |||
48. | 1:35:26 | +10:06 | 5:56/km | 16 Dec 2021 | Training (Easy Run) around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (10Mi of 18.033m) | |||
49. | 1:36:00 | +10:40 | 5:58/km | 12 Feb 2023 | Groet uit Schoorl Run Bergen NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (10Mi of 30K) | |||
50. | 1:36:19 | +10:59 | 5:59/km | 16 Nov 2020 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 Pink | Split (10Mi of 21.212m) | |||
51. | 1:36:23 | +11:03 | 5:59/km | 12 Sep 2021 | Training (Long Run) in The Hague The Hague NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10Mi of 21.150m) | |||
52. | 1:36:39 | +11:19 | 6:00/km | 19 Dec 2021 | Training (Long Run) from Dordrecht to Rotterdam, via Zwijndrecht, Barendrecht Dordrecht NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10Mi of 25.321m) | |||
53. | 1:36:45 | +11:25 | 6:01/km | 20 Mar 2022 | Lansingerland Run Lansingerland NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (10Mi of 30K) | |||
54. | 1:36:49 | +11:29 | 6:01/km | 17 May 2020 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 Pink | Split (10Mi of 21.153m) | |||
55. | 1:37:30 | +12:10 | 6:03/km | 22 Mar 2020 | Training (Long Run) around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 Pink | Split (10Mi of 24.340m) | |||
56. | 1:37:34 | +12:14 | 6:04/km | 30 Nov 2019 | Horaloop Ede NL | Nike Pegasus Turbo 2 | ||||
57. | 1:37:41 | +12:21 | 6:04/km | 10 Mar 2022 | Training (Interval Run) around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10Mi of 19.246m) | |||
58. | 1:38:07 | +12:47 | 6:06/km | 9 Nov 2021 | Training (Long Run) around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift Neon | Split (10Mi of 21.147m) | |||
59. | 1:38:45 | +13:25 | 6:08/km | 8 Aug 2021 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10Mi of 17.215m) | |||
60. | 1:38:55 | +13:35 | 6:09/km | 18 Jul 2021 | Halve van Helmond Helmond NL | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (10Mi of HM) Day after 2nd jab of COVID-19 vaccin. Tanked at 12km. | |||
61. | 1:39:18 | +13:58 | 6:10/km | 20 Jun 2021 | Training (Long Run) around Gouda, via Bodegraven-Reeuwijk Gouda NL | Saucony Endorpin Speed | Split (10Mi of 21.129m) | |||
62. | 1:39:20 | +14:00 | 6:10/km | 14 Feb 2022 | Training (Long Run) around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift Neon | Split (10Mi of 18.750m) | |||
63. | 1:39:25 | +14:05 | 6:10/km | 14 Dec 2021 | Training (Easy Run) around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift Neon | Split (10Mi of 18.138m) | |||
64. | 1:39:36 | +14:16 | 6:11/km | 28 Mar 2021 | Training (Long Run) around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed | Split (10Mi of 21.619m) | |||
65. | 1:40:06 | +14:46 | 6:13/km | 19 Feb 2023 | Lansingerland Run Lansingerland NL | Saucony Endorpin Pro 2 | Split (10Mi of 30K) | |||
66. | 1:40:21 | +15:01 | 6:14/km | 18 Dec 2021 | Training (Long Run) around Rotterdam, via Schiedam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (10Mi of 18.135m) | |||
67. | 1:40:27 | +15:07 | 6:14/km | 1 May 2021 | Training (Easy Run) around Rotterdam, via Barendrecht, Albrandswaard Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (10Mi of 16.254m) | |||
68. | 1:40:30 | +15:10 | 6:15/km | 27 Oct 2019 | Training (Long Run) around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 | Split (10Mi of 17.036m) | |||
69. | 1:40:57 | +15:37 | 6:16/km | 12 Jun 2022 | Maastrichts Mooiste Maastricht NL | Saucony Endorpin Pro 2 | ||||
70. | 1:41:01 | +15:41 | 6:16/km | 25 Oct 2020 | Training (Long Run) from The Hague to Delft, via Rijswijk The Hague NL | Saucony Endorpin Speed | Split (10Mi of 21.151m) | |||
71. | 1:41:01 | +15:41 | 6:16/km | 5 Sep 2021 | Training (Long Run) around Rotterdam, via Zuidplas, Lansingerland Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10Mi of 28.201m) | |||
72. | 1:41:11 | +15:51 | 6:17/km | 17 Apr 2021 | Training (Long Run) around Schouwen-Duiveland, via Veere Schouwen-Duiveland NL | Saucony Endorpin Speed | Split (10Mi of 22.561m) | |||
73. | 1:41:15 | +15:55 | 6:17/km | 12 Oct 2020 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 Pink | Split (10Mi of 18.351m) | |||
74. | 1:41:15 | +15:55 | 6:17/km | 11 Jul 2021 | Training (Long Run) in Schouwen-Duiveland Schouwen-Duiveland NL | Saucony Endorpin Speed | Split (10Mi of 21.151m) | |||
75. | 1:41:16 | +15:56 | 6:17/km | 14 Nov 2021 | Training (Long Run) in Dordrecht Dordrecht NL | Saucony Endorpin Shift Neon | Split (10Mi of 22.700m) | |||
76. | 1:41:24 | +16:04 | 6:18/km | 9 Nov 2022 | Training (Easy Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 39 FlyEase | Split (10Mi of 16.131m) | |||
77. | 1:41:28 | +16:08 | 6:18/km | 13 Oct 2019 | Halve Marathon Eindhoven Eindhoven NL | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (10Mi of HM) | |||
78. | 1:41:28 | +16:08 | 6:18/km | 14 Mar 2022 | Training (Long Run) around Rotterdam, via Lansingerland, Zuidplas, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift Neon | Split (10Mi of 28.652m) | |||
79. | 1:41:33 | +16:13 | 6:18/km | 21 Nov 2021 | Training (Long Run) around Gouda, via Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk Gouda NL | Saucony Endorpin Shift Neon | Split (10Mi of 21.120m) | |||
80. | 1:41:34 | +16:14 | 6:19/km | 25 Jul 2021 | Rotte Dam Loop Lansingerland NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10Mi of HM) Watch time. No official timekeeping. | |||
81. | 1:41:45 | +16:25 | 6:19/km | 23 Jun 2021 | Training (Long Run) around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel, Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed | Split (10Mi of 30.037m) | |||
82. | 1:41:54 | +16:34 | 6:20/km | 8 Dec 2022 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10Mi of 16.300m) | |||
83. | 1:42:18 | +16:58 | 6:21/km | 13 May 2021 | Training (Long Run) from Gouda to Rotterdam, via Zuidplas, Krimpenerwaard, Capelle aan den IJssel Gouda NL | Saucony Endorpin Speed | Split (10Mi of 21.122m) | |||
84. | 1:42:26 | +17:06 | 6:22/km | 8 Feb 2020 | Training (Long Run) around Rotterdam, via Barendrecht Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 | Split (10Mi of 30.024m) | |||
85. | 1:42:33 | +17:13 | 6:22/km | 8 Nov 2020 | Training (Long Run) from Dordrecht to Rotterdam, via Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk, Barendrecht Dordrecht NL | Nike Pegasus 36 Pink | Split (10Mi of 21.113m) | |||
86. | 1:42:36 | +17:16 | 6:22/km | 27 Mar 2022 | Circuit Run Zandvoort NL | Nike Pegasus 36 Trail | ||||
87. | 1:42:37 | +17:17 | 6:22/km | 5 Apr 2021 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 Pink | Split (10Mi of 16.505m) | |||
88. | 1:42:40 | +17:20 | 6:23/km | 5 May 2021 | Training (Long Run) around Rotterdam, via Albrandswaard, Schiedam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed | Split (10Mi of 25.075m) | |||
89. | 1:42:43 | +17:23 | 6:23/km | 13 Jun 2021 | Training (Long Run) around The Hague, via Wassenaar The Hague NL | Saucony Endorpin Speed | Split (10Mi of 21.321m) | |||
90. | 1:42:44 | +17:24 | 6:23/km | 26 Jan 2020 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 | Split (10Mi of 22.022m) | |||
91. | 1:42:58 | +17:38 | 6:24/km | 18 Jul 2020 | Training (Long Run) from Nissewaard to Rotterdam, via Albrandswaard Nissewaard NL | Nike Pegasus 36 | Split (10Mi of 17.290m) | |||
92. | 1:42:58 | +17:38 | 6:24/km | 22 May 2021 | Training Run around The Hague, via Leidschendam-Voorburg, Rijswijk The Hague NL | Saucony Endorpin Speed | Split (10Mi of 17.105m) | |||
93. | 1:43:12 | +17:52 | 6:25/km | 6 Jun 2021 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed | Split (10Mi of 19.218m) | |||
94. | 1:43:15 | +17:55 | 6:25/km | 29 Mar 2020 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 Pink | Split (10Mi of 25.048m) | |||
95. | 1:43:19 | +17:59 | 6:25/km | 16 Jun 2021 | Training (Long Run) around Rotterdam, via Lansingerland Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed | Split (10Mi of 28.705m) | |||
96. | 1:43:33 | +18:13 | 6:26/km | 21 Nov 2020 | Training (Long Run) around Eindhoven, via Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a. Eindhoven NL | Nike Pegasus 36 Pink | Split (10Mi of 22.011m) | |||
97. | 1:43:59 | +18:39 | 6:28/km | 15 Sep 2021 | Training (Long Run) around Rotterdam, via Lansingerland Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (10Mi of 34.013m) | |||
98. | 1:44:13 | +18:53 | 6:28/km | 23 Aug 2019 | Training (Long Run) around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel Rotterdam NL | Nike Pegasus Turbo 2 | Split (10Mi of 21.202m) | |||
99. | 1:44:13 | +18:53 | 6:28/km | 15 Aug 2021 | Training (Long Run) from Leiden to The Hague, via Voorschoten, Leidschendam-Voorburg Leiden NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10Mi of 17.236m) | |||
100. | 1:44:26 | +19:06 | 6:29/km | 14 Mar 2021 | Training (Long Run) from Nissewaard to Rotterdam, via Schiedam Nissewaard NL | Saucony Endorpin Speed | Split (10Mi of 18.339m) | |||
101. | 1:44:30 | +19:10 | 6:29/km | 17 Nov 2021 | Training Run in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 Pink | Split (10Mi of 17.468m) | |||
102. | 1:44:32 | +19:12 | 6:30/km | 11 Aug 2021 | Training (Long Run) around Rotterdam, via Schiedam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (10Mi of 24.012m) | |||
103. | 1:44:42 | +19:22 | 6:30/km | 6 Aug 2021 | Training Run around Barendrecht, via Zwijndrecht, Hoeksche Waard Barendrecht NL | Nike Pegasus 36 | Split (10Mi of 16.115m) | |||
104. | 1:44:44 | +19:24 | 6:30/km | 19 May 2021 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (10Mi of 22.797m) | |||
105. | 1:44:52 | +19:32 | 6:31/km | 28 Jun 2022 | Training (Long Run) around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (10Mi of 19.835m) | |||
106. | 1:44:53 | +19:33 | 6:31/km | 15 Jan 2023 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Nike Pegasus 39 FlyEase | Split (10Mi of 16.680m) | |||
107. | 1:45:14 | +19:54 | 6:32/km | 23 Dec 2021 | Training (Easy Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (10Mi of 17.510m) | |||
108. | 1:45:25 | +20:05 | 6:33/km | 23 Sep 2022 | Lichtjesroute Run Eindhoven NL | Nike Pegasus 39 FlyEase | Split (10Mi of 22K) Tempo group 6:00/km. | |||
109. | 1:45:29 | +20:09 | 6:33/km | 7 Jul 2021 | Training (Easy Run) around Rotterdam, via Zuidplas, Lansingerland Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed | Split (10Mi of 18.020m) | |||
110. | 1:45:31 | +20:11 | 6:33/km | 29 May 2021 | Training (Long Run) in Breda Breda NL | Saucony Endorpin Speed | Split (10Mi of 18.563m) | |||
111. | 1:45:56 | +20:36 | 6:35/km | 12 Jul 2021 | Training (Recovery Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (10Mi of 16.666m) | |||
112. | 1:46:03 | +20:43 | 6:35/km | 30 Jun 2022 | Training (Long Run) around Rotterdam, via Barendrecht Rotterdam NL | Nike Pegasus 39 FlyEase | Split (10Mi of 22.159m) | |||
113. | 1:46:12 | +20:52 | 6:36/km | 16 May 2021 | Training (Long Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (10Mi of 21.176m) | |||
114. | 1:46:35 | +21:15 | 6:37/km | 31 Aug 2022 | Training (Long Run) around Rotterdam, via Maassluis, Midden-Delfland, Vlaardingen, Schiedam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift Neon | Split (10Mi of 30.045m) | |||
115. | 1:47:10 | +21:50 | 6:39/km | 4 Dec 2022 | Training (Long Run) from Moerdijk to Dordrecht Moerdijk NL | Saucony Endorpin Shift | Split (10Mi of 16.685m) | |||
116. | 1:47:12 | +21:52 | 6:40/km | 12 Jan 2020 | Training (Long Run) around Rotterdam, via Barendrecht Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 | Split (10Mi of 19.428m) | |||
117. | 1:47:30 | +22:10 | 6:41/km | 22 Jul 2020 | Virtual Bucketlist Marathon Rotterdam NL | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (10Mi of M) Bucketlist: run a marathon while I'm 42. | |||
118. | 1:47:36 | +22:16 | 6:41/km | 17 Aug 2022 | Training (Long Run) from Delft to Rotterdam, via Midden-Delfland, Schiedam Delft NL | Saucony Endorpin Shift Neon | Split (10Mi of 21.508m) | |||
119. | 1:47:40 | +22:20 | 6:41/km | 15 May 2022 | Leiden Marathon 21K Leiden NL | Nike Vaporfly Next% '20 | Split (10Mi of HM) | |||
120. | 1:47:54 | +22:34 | 6:42/km | 5 Jul 2021 | Training (Long Run) around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift | Split (10Mi of 17.683m) | |||
121. | 1:48:22 | +23:02 | 6:44/km | 20 Nov 2021 | Beach Run / Halve Marathon van Monster Westland NL | Nike Pegasus 36 Trail | Split (10Mi of HM) | |||
122. | 1:48:50 | +23:30 | 6:46/km | 21 Jul 2019 | Training (Long Run) around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel Rotterdam NL | ASICS Gel-Pulse 10 | Split (10Mi of 17.925m) | |||
123. | 1:48:51 | +23:31 | 6:46/km | 8 Jan 2023 | Egmond Halve Marathon Bergen NL | Nike Pegasus 36 Trail | Split (10Mi of HM) | |||
124. | 1:48:57 | +23:37 | 6:46/km | 31 May 2022 | Training (Easy Run) in Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift Neon | Split (10Mi of 16.916m) | |||
125. | 1:49:26 | +24:06 | 6:48/km | 5 Jun 2021 | Training (Easy Run) in Eindhoven Eindhoven NL | Saucony Endorpin Shift | Split (10Mi of 16.622m) | |||
126. | 1:49:59 | +24:39 | 6:50/km | 1 Nov 2020 | Virtuele Halve Marathon Capelle Capelle aan den IJssel NL | Nike Pegasus Turbo 2 | Split (10Mi of 20K) Cancelled due to COVID-19, ran solo. Missed a turn. | |||
127. | 1:50:21 | +25:01 | 6:51/km | 5 Dec 2021 | Training (Long Run) around Doesburg, via Rheden, Zevenaar Doesburg NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10Mi of 25.039m) | |||
128. | 1:50:24 | +25:04 | 6:51/km | 8 Sep 2021 | Training (Long Run) from Capelle aan den IJssel to Krimpen aan den IJssel, via Krimpenerwaard Capelle aan den IJssel NL | Saucony Endorpin Speed Neon | Split (10Mi of 20.235m) | |||
129. | 1:50:36 | +25:16 | 6:52/km | 30 Nov 2021 | Training (Long Run) around Rotterdam, via Barendrecht, Capelle aan den IJssel Rotterdam NL | Saucony Endorpin Shift Neon | Split (10Mi of 23.015m) | |||
130. | 1:50:46 | +25:26 | 6:53/km | 20 Jan 2023 | Pierewaai Devils Coast Ultra Rotterdam NL | Nike Pegasus 36 Trail | Split (10Mi of 66,6K) | |||
131. | 1:51:54 | +26:34 | 6:57/km | 6 Aug 2022 | Training (Long Run) in Schouwen-Duiveland Schouwen-Duiveland NL | Nike Pegasus 39 FlyEase | Split (10Mi of 22.573m) | |||
132. | 1:52:37 | +27:17 | 7:00/km | 11 Apr 2021 | Training (Long Run) around Eindhoven, via Geldrop-Mierlo, Waalre Eindhoven NL | Nike Pegasus 36 Trail | Split (10Mi of 17.060m) | |||
133. | 1:54:43 | +29:23 | 7:08/km | 31 Jul 2022 | Halve Marathon Rotterdam Rotterdam NL | Saucony Endorpin Speed 2 Orange | Split (10Mi of HM) | |||
134. | 1:55:10 | +29:50 | 7:09/km | 27 Feb 2022 | Bosbokken Trail Schouwen-Duiveland NL | Nike Pegasus 36 Trail | Split (10Mi of 30K) | |||
135. | 1:55:17 | +29:57 | 7:10/km | 29 May 2022 | Training (Long Run) around The Hague, via Leidschendam-Voorburg, Wassenaar The Hague NL | Nike Pegasus 39 FlyEase | Split (10Mi of 23.540m) | |||
136. | 1:56:37 | +31:17 | 7:15/km | 9 Jun 2019 | Training (Long Run) around Rotterdam, via Capelle aan den IJssel Rotterdam NL | ASICS Gel-Pulse 10 | Split (10Mi of 16.588m) | |||
137. | 1:59:52 | +34:32 | 7:27/km | 10 May 2020 | Virtuele Vestingloop Brielle Brielle NL | Nike Vaporfly Next% '19 | Split (10Mi of HM) Virtual due to COVID-19. | |||
138. | 2:00:25 | +35:05 | 7:29/km | 31 Mar 2023 | Training (Long Run) around Bratislava, via Vinohrady, Koliba Bratislava SK | Adidas Adizero Adios Pro 3 | Split (10Mi of 16.389m) | |||
139. | 2:03:32 | +38:12 | 7:40/km | 27 Jun 2021 | Training (Long Run) from Rijswijk to Rotterdam, via Delft, Midden-Delfland Rijswijk NL | Saucony Endorpin Speed | Split (10Mi of 18.014m) | |||
140. | 2:03:40 | +38:20 | 7:41/km | 8 Apr 2023 | Training (Long Run) from Rotterdam to Nissewaard, via Albrandswaard Rotterdam NL | Nike Pegasus 39 FlyEase | Split (10Mi of 20.905m) | |||
141. | 2:03:42 | +38:22 | 7:41/km | 5 May 2022 | Training (Long Run) in Winterberg Winterberg DE | Nike Pegasus 39 FlyEase | Split (10Mi of 21.691m) | |||
142. | 2:04:23 | +39:03 | 7:44/km | 26 Feb 2023 | Bosbokken Trail Schouwen-Duiveland NL | Nike Pegasus 36 Trail | Split (10Mi of 30K) | |||
