Details
Name | Training (Long Run) in Budapest | |
City | Budapest HU | |
Date | Sunday 11 August 2019, 20:54 | |
Distance Recorded (GPS) | 11.647m | |
Time (Watch) | 1:25:12 | |
Pace | 7:19/km | |
Shoes | ASICS Gel-Pulse 10 | |
Notes |
Milestones
Distance | Time | Pace | Official | Overall | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1K 1.000m | 6:04 | 6:04/km | 449 of 660 | |||
1 Mile 1.610m | 9:48 | 6:05/km | 412 of 659 | |||
Deci Marathon 4.200m | 28:52 | 6:52/km | 601 of 644 | |||
5K 5.000m | 34:50 | 6:58/km | 586 of 621 | |||
5 Mile 8.050m | 57:00 | 7:05/km | 412 of 439 | |||
10K 10.000m | 1:11:53 | 7:11/km | 340 of 364 | |||
Quarter Marathon 10.550m | 1:16:32 | 7:15/km | 260 of 278 |
Watch Splits
Name | Distance | Time | Average Pace | Δ Time | Δ Pace |
---|---|---|---|---|---|
1K | 1.000m | 6:04 | 6:04/km | 6:04 | 6:04/km |
2K | 2.000m | 12:39 | 6:20/km | 6:35 | 6:35/km |
3K | 3.000m | 19:13 | 6:24/km | 6:34 | 6:34/km |
4K | 4.000m | 27:26 | 6:52/km | 8:13 | 8:13/km |
5K | 5.000m | 34:50 | 6:58/km | 7:24 | 7:24/km |
6K | 6.000m | 42:12 | 7:02/km | 7:22 | 7:22/km |
7K | 7.000m | 49:38 | 7:05/km | 7:26 | 7:26/km |
8K | 8.000m | 56:40 | 7:05/km | 7:02 | 7:02/km |
9K | 9.000m | 1:03:14 | 7:02/km | 6:34 | 6:34/km |
10K | 10.000m | 1:11:53 | 7:11/km | 8:39 | 8:39/km |
11K | 11.000m | 1:20:02 | 7:17/km | 8:09 | 8:09/km |
11.647m | 1:25:12 | 7:19/km | 5:10 | 7:59/km |
Splits
Average pace for fastest three 11K activities are show for comparison.